
Wettkampf/Training mehr
Produktinformationen "MVA 320"
Wettkampf/Training
Weiterführende Links zu "MVA 320"
Größentabelle für "Mikasa"
Größentabelle Männer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | Alter | Körpergröße | Brust | Taille | Hüfte |
XS | 12-13 | 147-156 | 74-78 | 63-67 | 79-84 |
S | 13-14 | 157-166 | 78-85 | 67-73 | 84-90 |
M | 167-175 | 85-93 | 73-80 | 90-97 | |
L | 176-181 | 93-101 | 80-88 | 97-103 | |
XL | 182-188 | 101-108 | 88-96 | 103-110 | |
XXL | 189-198 | 108-115 | 96-103 | 110-118 |
Größentabelle Frauen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | Alter | Körpergröße | Brust | Taille | Hüfte |
XS | 12-13 | 147-156 | 76-82 | 62-66 | 81-88 |
S | 13-14 | 157-162 | 82-88 | 66-70 | 81-88 |
M | 163-169 | 88-93 | 70-74 | 95-100 | |
L | 170-177 | 93-98 | 74-78 | 100-104 | |
XL | 178-186 | 98-103 | 78-84 | 104-108 | |
XXL | 187-196 | 103-108 | 84-90 | 108-114 |
Knieschoner Unisex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | XL | JR | SR |
Größe bei gestrecktem Bein über Knie gemessen | 33-35 cm | 35-38 cm | 38-43 cm | 43-46 cm | 30-39 cm | 40-50 cm |
Socken Unisex | |||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL |
EU | 34-36 cm | 37-39 cm | 40-43 cm | 44-47 cm | 48-50 cm |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MVA 320"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
